Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Problem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchdringungen in Wärmedämmverbundsystemen stellen ein erhöhtes Risiko für das Eindringen von Wasser oder Bildung von Kondenswasser und Schimmel dar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit den Tragwinkeln TWL®-ALU-RF / -RL können diese hohen Anforderungen sicher gelöst werden. Kloben und Geländer können mit den Tragwinkeln TWL®-ALU-RF / -RL sicher und kraftschlüssig befestigt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Nutzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Unterlage erleichtert das Bohren sowie das Setzen der Gewindestangen. Zudem kann die Montage in einem Arbeitsschritt fertig erstellt werden. Dies spart Zeit und senkt Ihre Kosten. Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL können auch bei erhöhten Lasten eingesetzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Vorteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragwinkel TWL®-ALU-RF / -RL bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlkonsole zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu den Montagelementen |